| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 63% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG .MOV/.mov.AVI/.avi .MPG/.mpg |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,17 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,74 f=22-25,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in USB Typ A Mini Jack Audio in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 210 x 65 x 165 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,30 kg / 2,87 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-1200 kHz V-sync: 43-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt Canada Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||