| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8182 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250 / 200W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| F=2,8-3,1 f=25,8-30,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 25W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 330W | |||||||||||||||||
| 374 x 92 x 290 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-12° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-82 kHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot - eingebauter DVD- und Memory Card Player mit 3:2 pull down. - 2 aktive IR-Lautsprecherboxen (25 W) inklusive - 6 Segmente Farbrad - Carl Zeiss Objektiv - optional Pal TV-Tuner - Digital Zoom --- Kensington Slot |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||