| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,65" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 165W EHPL Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,23 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 f=26-32 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 233 x 93 x 297 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||