| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 375 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=3,6-4,1 f=105-168 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 360 x 170 x 460 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 11,80 kg / 26,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,75-38 kHz V-sync: 50-75 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||