| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 10000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 30W | |||||||||||||||||
| 127,2 x 50,8 x 94,5 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,650 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-68,6 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Akku optional Klein und leicht für unterwegs. Der Samsung Pocket Imager: das ultraportable Projektionssystem mit LED-Backlight. Er überzeugt nicht nur durch einen hohen Kontrastwert von 1000:1, sondern auch durch eine besonders hohe Lebensdauer der Lampe von mehr als 10.000 Stunden. Durch den optionalen Akku lässt er sich bis zu 2,5 Stunden komplett netzunabhängig betreiben und wird somit zum optimalen Partner für Präsentationen. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Samsung Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch 2 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||