| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 / 1440 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6364 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 125W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
DVI M1DA in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 165W | |||||||||||||||||
| 198,1 x 63,5 x 154,9 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,09 kg / 2,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||