| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1000 / 700 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W NUP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2,00 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 585 x 175 x 505 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. Goldener Objektiv Ring. Mit Limited Edition Signatur. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch "Pro" Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||