| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 38% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 180W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,89 f=18,6-22,3 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in RS232C Din 8pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 288 x 92 x 247 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 6,17 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 16-106 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Im Gegensatz zum X2000 lässt sich das Kontrollpanel am Projektor nicht abnehmen, ansonsten sind beide Projektoren absolut baugleich.
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt deutsch alt Prospekt deutsch HC Prospekt deutsch neu Prospekt englisch alt Prospekt englisch HC Prospekt englisch neu Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||