| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 200W VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.16 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,74 f=22-25,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 0,5W | |||||||||||||||||
DVI-I
S-Video in Cinch Video in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190 / 165W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 260 x 69 x 205 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 18,00 kg / 39,68 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||