| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC2 12 Grad DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,8 f=21-27 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
M1DA (DVI) mit HDCP in YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger Serial Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 360 x 120 x 360 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,20 kg / 9,26 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Offset Prospekt Tisch installation Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung Referenz deutsch Bedienungsanleitung Referenz englisch |
|||||||||||||||||