| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 0,5W | |||||||||||||||||
DVI
Cinch Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 280 x 108 x 255 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||