| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 270 x 70 x 210 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,81 kg / 6,19 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||