| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF CRT Liquid gekoppelt | |||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 120 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 590W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 82,00 kg / 180,78 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 37-155 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma-Korrektur Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung Digitale Konvergenzeinstellung Gehäusefarbe: beige 32 Speicherplätze |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||