| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 / 2360 bei Home Theater Calibr | |||||||||||||||||
| 1500-1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Anschlüsse Über DHD Digital Controller:
DVI mit HDCP YUV in Cinch Video in S-Video in RS232C 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1700W | |||||||||||||||||
| 737 x 311 x 717 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 38,55 kg / 84,99 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Gamma-Korrektur 360° Installation fähig Edge Blending Bild im Bild Passwortschutz Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. Blank Funktion COLOR ADJUSTMENT BY X,Y |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Auf der Webseite runco.com stimmen die Angaben zu den Wechselobjektiven nicht.
Bedienungsanleitung beachten. |
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch alt Bedienungsanleitung englisch neu |
|||||||||||||||||