| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDR 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W / 160W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=20,2-24,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 256 x 102 x 200 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 5,29 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-77 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Freeze Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot De-interlacer 4 Segmente Farbrad 2 fach Speed |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||