| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 250:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Rueckprojektion | |||||||||||||||||
| 400W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x1W | |||||||||||||||||
Stereo Eingang
D-sub 15pin in und out S-Video Video in per 1 x BNC Buchse Mini Jack 2 x Ein/Aus RS232C Controuler YUV in mit BNC Buchsen 5 x BNC in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 630W | |||||||||||||||||
| 425 x 246 x 339 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 14,90 kg / 32,85 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-83 kHz V-sync: 50-78 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt Offset 1 Prospekt Offset 2 Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||