| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,26" dark metal HPO 12° DLP Ch | |||||||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-17.8% motorisch max. | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI-D in 1 x out
1 x BNC Video in 3 x BNC YUC in 5 x RGBHV in 2 x BNC SD-SDI in PCMCIA |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4000W | |||||||||||||||||
| 698,5 x 355,6 x 1016 mm | |||||||||||||||||
| 59dB | |||||||||||||||||
| 113,00 kg / 249,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-105 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Gamma-Korrektur Edge Blending W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. De-interlacer mit 3:2 pull-down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch alt Prospekt englisch HC Prospekt englisch neu Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||