| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC4.43/PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60/SECAM, YCbCr(NTSC, PAL), YPbPr(480p, 720p, 1080i) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W High Perfürmance Compact Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,9 f=27,5-33 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,5W Mono | |||||||||||||||||
DVI-I x 1
Composite Video/S-Video/YCbCr: 3.5 mm 4-pole Mini Jack x 1, Audio: 2.5 mm Stereo Mini Jack x 1 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 180 x 45 x 141 mm | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Kensington Slot Gamma-Korrektur Bild im Bild Fernbedienung mit Laserpointer Digital Zoom (x 10) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Gesamt Japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||