| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,73" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1200 / 800 Iris auf automatisch | |||||||||||||||||
| 1000:1 Iris off / 1300:1 Iris on / 6000:1 Iris | |||||||||||||||||
| 1,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 135 / 100W UHP im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=2,4-3,1 f=21,3-34,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in USB Typ B 12V Trigger RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 195W / 4,5W standby | |||||||||||||||||
| 348 x 135 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,70 kg / 12,57 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Vom Hersteller gibt es kein Prospekt.
Iris Einstellungen: 800 Lumen/lamp high 135W Iris automatisch 700 Lumen/lamp low 110W Iris automatisch 800 Lumen/lamp high 135W Iris aus 700 Lumen/lamp low 110W Iris aus 400 Lumen/lamp high 135W Iris an 350 Lumen/lamp low 110W Iris an |
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt HCinema Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||