| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 250 / 195 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| max 3200 x 2560 Pixels | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HFQ 900 F1,1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
5 x BHC RGBHV S-Video |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 800W | |||||||||||||||||
| 256 x 150 x 445 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 30-180 kHz V-sync: 37-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||