| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 200:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 150W UHB Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 x S-Video in
1 x D-sub 15pin in weitere... |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 404 x 155 x 307 mm | |||||||||||||||||
| 46dB | |||||||||||||||||
| 7,70 kg / 16,98 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 44-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||