| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W UHB Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Stereo | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in 2 xMini Jack in 1 x out USB Serial Maus Control |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 292 x 119 x 345 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 5,90 kg / 13,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 25-80 kHz V-sync: 56-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch 1 Prospekt deutsch 2 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||