| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x ILA Chip | |||||||||||||||||
| 6000 full White / 5200 | |||||||||||||||||
| 380:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 15,7895 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2500 x 1080 Pixel | |||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 3000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x RGBHV
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4550W | |||||||||||||||||
| 699 x 523 x 1356 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 168,00 kg / 370,38 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-2° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-65 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 100 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Nord Amerika Modell
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hughes-JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch |
|||||||||||||||||