| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,78" SXRD Panel mit Iris | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +75% -0% Hori.: +/-6% Objektiv: VPLL-ZP550 | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N 525i / 525p / 1125i / 750p / EDTV 576p 480p, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 700W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2200 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
DVI
YUV in 5 x BNC in HDMI in Cinch Video in S-Video im RJ45 in 12V Trigger USB Typ B RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 980W / 7,8W standby | |||||||||||||||||
| 598 x 206 x 753 mm | |||||||||||||||||
| 24dB | |||||||||||||||||
| 40,00 kg / 88,18 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digitaler Bild Shift Fernbedienung mit Beleuchtung Lan Netzwerk kompatibel. Aluminium-Schaum Gehäuse um Schall zu schlucken. Carl Zeiss Objektiv De-interlacer |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Prospekt USA Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||