| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC,NTSC 4,43 PAL, SECAM HDTV 480i, 480p, 1080i,1080/24psf |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 420W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 1 x 1,0W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
5 x BNC Eingänge für RGBHV S-Video RS232C DVI-D in 1 BNC Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 620W | |||||||||||||||||
| 505 x 265 x 393 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 15,40 kg / 33,95 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-105 kHz V-sync: 50-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch vom DLA-G150CLU |
|||||||||||||||||