| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 240 / 1250 Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD 120 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Component/RGB, Composite, S-video
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 590W | |||||||||||||||||
| 787,4 x 255,6 x 1174,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 92,53 kg / 203,99 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-75 kHz V-sync: 37-155 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||