| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x Chip DLP | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in S-Video in
M1-DA Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 228,6 x 66 x 193 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 1,40 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||