| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 832 x 624 | |||||||||||||||||
|
PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 400W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W | |||||||||||||||||
Video BNC
S-Video YUV über BNC Audio-In RGBHV-5 x BNC RS-422A Remote Anschluss Video-Out FBAS-BNC und Y/C. |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 570W standby 15W | |||||||||||||||||
| 480 x 239 x 663 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-65 kHz V-sync: 38-120 Hz Bandbreite max.: 80 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||