| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 Pixel 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV Formate: JPEG files (DCF file only) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,1 f=22,5-28,3 mm 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
PJ Multi
S Video in Cinch Stereo in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 190W | |||||||||||||||||
| 340 x 145 x 300 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 8,6 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19,0-72,0 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Integrierter Mediaplayer Eco Mode Gamma-Korrektur Digital Zoom Memory Card Reader 3D Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch 3 Prospekt englisch HC Prospekt sonder Pressemitteilung Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||