| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 500W Xenion Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
5 mal BNC Eingang S Video Eingang RS232C Controuler |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 700W | |||||||||||||||||
| 710 x 300 x 690 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 45,50 kg / 100,31 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-64 kHz V-sync: 30-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
SIM2 Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||