| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 3,0" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| ca. 522 |
|||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,2200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +59.2% -5.7% motorisiert | |||||||||||||||||
| VGA 3 x 309120 Pixel | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| F=3,6-4,6 f=105-168 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in und out 4 x BNC in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 360W | |||||||||||||||||
| 520 x 230 x 524 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 13,90 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||