| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" ESF CRT | |||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 145 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in
D-sub 15pin in 2 x D-sub 15pin out S-Video in 5 x BNC RGBHV in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 550 x 300 x 700 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 38,00 kg / 83,78 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch Installation |
|||||||||||||||||