| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 832 x 624 Pixel | |||||||||||||||||
|
PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 265W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,4 | |||||||||||||||||
| F=2,8-3,3 f=53-74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Mini Jack in RS232C Din 9 Port Maus Port |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 355W | |||||||||||||||||
| 264 x 119 x 389 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch englisch |
|||||||||||||||||