| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x HD1 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 900:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 1,1111 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, SECAM |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Composite,
S-Video, RGB/Component (via BNC), Component (RCA), RGB (DB 15) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310W (max.) | |||||||||||||||||
| 400 x 117 x 347 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 80 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||