| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 900:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 1,1111 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 848 x 600 508.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Composite, S-video, RGB/Component (via BNC), Component (RCA), RGB (DB 15)
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 400 x 117 x 347 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 80 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||