| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M 3.58 MHz PAL B, G, H, I, N, 4.43 MHz SECAM 4.43 MHz S-Video |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 575W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 700 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 x video inputs
3 x Cinch Stereo in 1 x out 1 x Mini Jack in 2 x S-Video in 1 x D-sub 15pin in Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 850W | |||||||||||||||||
| 351 x 185 x 503 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 14,30 kg / 31,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch 1 Bedienungsanleitung deutsch 2 |
|||||||||||||||||