| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 bei 220VAC / 5000 bei 120 VAC | |||||||||||||||||
| 1500-2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +55% -50% Hori.: +21% -27.5% motorisch | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
DVI-I in Cinch Video in S-Video in RJ45 RS232C RS422C weitere Anschlüsse Optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 660 x 313 x 566 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 32,10 kg / 70,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 220 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Der Projektor ist absolut baugleich mit dem Modell DS+4K. Man hat nur erkannt das bei 220 VAC 6000 Ansi-Lumen aus den Projektor kommen.
JPEG Bilder sind auch auf der Hersteller Webseite vom DS+4K. |
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||