| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||
| 170:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC/M-NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190W / 3W standby | |||||||||||||||||
| 330 x 165 x 330 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||