| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3" LCD TFT Panels | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 260:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,2308 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,27 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,2 f=36,5-46,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Stereo Eingang VGA Ausgang,D-sub 15pin in S Video Eingang USB Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 328 x 102 x 226 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 140 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||