| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 4,5" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Office Dateien |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 65W LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Composite Video 2x USB in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 200,7 x 78,7 x 149,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,870 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Smart OS (Movin OS) Auto 4P Keystone Auto Screen Fit Auto Obstacle Avoidance |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||