| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 300000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0107 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=7,51mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI in und 1x out
Mini Jack Audio out USB-A (1,5A) in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 139W Max / 98W Min | |||||||||||||||||
| 274,1 x 114 x 215,9 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-140 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 75 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||