| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,04" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 30000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0060 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI (1x Out) in
Mini Jack Audio out Wired Remote in 12G-SDI in und out 2x USB-A (5V/2A) in USB-B in (Service) RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 620 x 220 x 580 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 36,80 kg / 79,37 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||