| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 native | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| ALPD 5.0 RGB Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15 Bass + 2 x 15W TWeeter | |||||||||||||||||
3x HDMI 2.1 in (1x eARC)
2x USB-A S/PDIF Audio Mini Jack out RJ-45 Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 547,1 x 122,2 x 407,5 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 9,97 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android 9.0 Screen Adapt Engine (SAE) 2.0 HDR10 Audio Decode: Dolby / DTS supported MEMC 120Hz Bildwiederholfrequenz: 120Hz Dolby Vision Dolby Atmos Scene Adapt Engine (improved Dynamic Iris and advanced Laser Dimming) Virtual Masking (Dynamic Aspect Ratio) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
4.2ms - 8ms Low Latency for Gaming
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
NexiGo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||