| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0002 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40.91% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.82 | |||||||||||||||||
| F=2 f=13,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI (HDCP 2.3, eARC) in
Mini Jack Audio out USB-A in USB-B Mini in (Firmware) Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 108W | |||||||||||||||||
| 197 x 113 x 191 mm | |||||||||||||||||
| 23 / 19 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Google TV Automatische Trapezkorrektur, Automatische Hindernissvermeidung, Screen Fit |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||