| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0467 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
2x USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 50W | |||||||||||||||||
| 221 x 175,3 x 149,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig W-Lan Netzwerk kompatibel. Android 13.0 (Whale OS, Voice Assistant) Licensed Netflix Auto 4P Keystone Auto Obstacle Avoidance Auto Screen Fit 180° Gimbal |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||