| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 25000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p, AVC/ MPGE2 / H.264 / H.265 /VP9 |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 80W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Dolby Audio + DTS: X | |||||||||||||||||
HDMI (eARC/CEC) in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.3 (Volume Sync) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 199,9 x 80 x 166,9 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,11 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Movin 2.0 Smart OS 2nd Gen Netflix MEMC Auto 6D Keystone Auto Obstacle Avoidance Auto Screen Fit 90° Gimbal Stand |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||