| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Bildformat:JPEG, PNG, BMP, JPEG;WPS-Dokumente:TXT, PDF, DOCX, XLSX. PPTX;Videoformat:MP4, MKV, WMV, 3GP, MPG, VOB, TP, TS, DAT, MOV, FLV;AudioformatMP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 80%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 48W | |||||||||||||||||
| 92 x 196 x 101 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,750 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android 11.0 TV Google Voice Assistance Auto & Manual 4P Keystone Air Mouse-Fernbedienung (Optional) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||