| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 26000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0346 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 70W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
AV in Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 80W | |||||||||||||||||
| 145 x 130 x 280 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,75 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android 11.0 (Voice Assistant) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||