| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,98" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 (DynaBlack) | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| RGB Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 2.1 (HDCP 2.3)
2 x Display Port HDBaseT (HDCP 1.4) 2 x Dual-Link DVI-D HDSDI RJ45 Ethernet RS232c USB-A DMX in/out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 520W Typical / 750W Max. | |||||||||||||||||
| 473 x 293 x 563 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 31,00 kg / 68,34 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Dynamic Black Next Generation Pulse Platform Single Step Processing (SSP™) 12-Bit Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||