| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0011 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -0% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MP3 (.mp3) MP2 (.mp2) M4A (.m4a) Lossless (.flac) WAV (.wav) AVI (.avi) MOV (.mov) MPEG program stream (.mpg, .mp4) 3GP (.3gp, .3g2) ASF (.asf) VOB (.vob) DAT (.dat) TS (.ts) MPEG-4 (.m4v) FLV (.flv) JPEG/JPEG BMP PNG MP3 (.mp3) MP2 (.mp2) M4A (.m4a) Lossless (.flac) WAV (.wav) Video AVI (.avi) MOV (.mov) MPEG-Programmstream (.mpg, .mp4) 3GP (.3gp, 3g2) ASF (.asf) WMV (.wmv) MKV (.mkv) VOB (.vob) DAT (.dat) TS (.ts) MPEG-4 (.m4v) FLV (.flv) Foto JPEG/JPEG BMP PNG 3D Kompatibilitδt Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 4LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,25 f=17,02-22,21 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI-1 (2.1/HDCP2.3) (4K 60Hz/ALLM)
HDMI-2 (2.1/HDCP2.3) (4K 60Hz/ALLM/Audio Return+) HDMI-3 (2.1/HDCP2.3)(4K 120Hz *downscaling to 1080p 120Hz)(x3) HDMI-Intern (2.0b/HDCP2.2) Mini Jack Audio out S/PDIF (Multi-Kanal, RAW) USB-A in USB-B in (Service) RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out RJ45 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 330W Normal | |||||||||||||||||
| 420,5 x 135 x 312,1 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,10 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-270 kHz V-sync: 23-240 Hz |
|||||||||||||||||
| 100 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Android 11.0 (Google ATV Version 11.0) Google Voice Assistant eARC (Mit 5.1/7.1 Dolby Atmos pass through) Filmmaker Modus 24fps KI-Kinomodus Game Modus Eingangslatenz: 6,5ms @ 1080P , 17,9ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 240Hz @ 1080P , 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||